Des solutions scalables pour chaque étape de votre croissance, du freelance à l’organisation d’événements.
Une offre adaptée à vos besoins de production, stockage et diffusion.
Une offre adaptée à vos besoins de production, stockage et diffusion.
Une offre adaptée à vos besoins de production, stockage et diffusion.
Plan dédié pour les événements avec infrastructure sur mesure, bande passante illimitée et support 24 / 7.
| Caractéristiques | SOLO | TEAM | AGENCY |
|---|---|---|---|
| Projets actifs | 1 Projet Actif | 1 Projet Actif | 15 Projets Actifs |
| Admins | 1 Super Admin | 0 Admin | 1 Super Admin | 5 Admins | 1 Super Admin | 10 Admins |
| Contributeurs | 5 Max | 20 Max | 150 Max |
| Stockage cloud sécurisé | 800 Go | 2,5 To | 6 To |
| Personnes dans l’entreprise | 1 | 1 | 1 |
| Type de contenu | Tout type de fichiers | Tout type de fichiers | Tout type de fichiers |
| Indexation photos IA | 500 images incl. | 3 000 images incl. | 10 000 images incl. |
| Transcription / vidéo IA | 60 min | 180 min | 600 min |
| Sous-titrage automatisé | |||
| Vitesse de traitement | — | Rapide | Prioritaire |
| Bande passante | Standard | — | — |
| Workflow SmartVeto™ | — | — | — |
| Annotations timecodées | — | — | — |
| Marque blanche | — | — | — |
| Support | — | — | — |
Rétention : toute donnée supprimée sur Tidecut reste conservée pendant 90 jours après suppression.