| Caractéristiques | Solo | Team | Agency | Event |
|---|---|---|---|---|
| Projets Actifs | 1 | 1 | 15 | Dédié |
| Stockage Cloud sécurisé* | 500 Go | 2 To | 6 To | Sur mesure |
| Super Admin / Admins de Projet | 1 / 0 | 1 / 5 | 1 / 10 | Illimité |
| Contributeurs (Uploaders) | 5 Max | 20 Max | 150 Max | Illimité |
| IA : Indexation Photos (Logos / OCR) | 500 / mois | 3 000 / mois | 10 000 / mois | Sur mesure |
| IA : Transcription Audio (Speech-to-Text) | 60 min | 180 min | 600 min | Sur mesure |
| Téléchargements & Bande passante** | Standard | Standard / Option Illimitée*** | Standard / Option Illimitée*** | Illimités*** |
| Vitesse de Traitement (Transcodage) | Séquentiel | 3 tâches en // | 5 tâches en // | Priorité Totale |
| Workflow Smart Veto™ | ||||
| Annotations & Commentaires Timecodés | — | |||
| Collections de Diffusion (Review) | Privées | Privées | Publiques & Privées | Publiques & Privées |
| Marque Blanche (White Label) | — | — | ||
| Support Client | Email jours ouvrés | Email jours ouvrés | Email jours ouvrés prioritaires | Support 7 / 7 |
* Stockage & Rétention : Taux de rétention minimum de 90 jours garanti sur l'ensemble des assets stockés.
** Volume de téléchargement : Le volume de téléchargement mensuel inclus par défaut est limité à la capacité de stockage totale de votre plan (ex : 2 To de trafic pour un plan Team de 2 To).
*** Diffusion de masse : Pour une diffusion Presse, TV ou Grand Public (collections publiques) dépassant les quotas standards, la souscription au Pass Boost Vitesse est requise pour garantir une bande passante prioritaire et illimitée.